michel.besseau
vendredi 1 janvier 2016
dimanche 13 décembre 2015
vendredi 11 décembre 2015
lundi 7 décembre 2015
Elancourt - Elections régionales - Résultats 1er tour
A Elancourt, à l'issue du premier tour des élections régionales, la Gauche républicaine PS+ Verts + PCF (2958 voix) devance la droite républicaine LR + DLF (2822 voix).
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
| Mme Valérie PECRESSE | LUD | 2 470 | 14,22 | 33,49 | 
| M. Claude BARTOLONE | LUG | 2 020 | 11,63 | 27,39 | 
| M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 1 192 | 6,86 | 16,16 | 
| Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 568 | 3,27 | 7,70 | 
| M. Pierre LAURENT | LFG | 370 | 2,13 | 5,02 | 
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 352 | 2,03 | 4,77 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 132 | 0,76 | 1,79 | 
| M. François ASSELINEAU | LDIV | 83 | 0,48 | 1,13 | 
| M. Aurelien VERON | LDVD | 78 | 0,45 | 1,06 | 
| Mme Valérie SACHS | LDVD | 64 | 0,37 | 0,87 | 
| M. Sylvain DE SMET | LDIV | 18 | 0,10 | 0,24 | 
| M. Dawari HORSFALL | LDIV | 15 | 0,09 | 0,20 | 
| M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 13 | 0,07 | 0,18 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 17 364 | ||
| Abstentions | 9 754 | 56,17 | |
| Votants | 7 610 | 43,83 | |
| Blancs | 171 | 0,98 | 2,25 | 
| Nuls | 64 | 0,37 | 0,84 | 
| Exprimés | 7 375 | 42,47 | 96,91 | 
samedi 21 novembre 2015
Alamut, un roman d'actualité
Écrit en 1938, ce roman publié par les éditions Phébus, demeure plus que jamais d'actualité . Vladimir Bartol est un écrivain visionnaire.
Alamut est un roman à lire. Il nous livre un éclairage saisissant sur notre dramatique actualité.
Alamut est un roman à lire. Il nous livre un éclairage saisissant sur notre dramatique actualité.
Inscription à :
Commentaires (Atom)



